2022年度佛山科技创新百强企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 |
2 | 佛山市爱迪尔卫浴有限公司 |
3 | 广东爱旭科技有限公司 |
4 | 安德里茨(中国)有限公司 |
5 | 广东邦普循环科技有限公司 |
6 | 本田汽车用品(广东)有限公司 |
7 | 广东博智林机器人有限公司 |
8 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 |
9 | 广东德尔玛科技股份有限公司 |
10 | 佛山电器照明股份有限公司 |
11 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 |
12 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 |
13 | 泛仕达机电股份有限公司 |
14 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 |
15 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 |
16 | 广东佛斯伯智能设备有限公司 |
17 | 广东富信科技股份有限公司 |
18 | 广东格兰仕微波炉电器制造有限公司 |
19 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
20 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 |
21 | 海信容声(广东)冷柜有限公司 |
22 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 |
23 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 |
24 | 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 |
25 | 悍高集团股份有限公司 |
26 | 佛山市恒力泰机械有限公司 |
27 | 广东华昌集团有限公司 |
28 | 广东华特气体股份有限公司 |
29 | 广东华润涂料有限公司 |
30 | 佛山汇百盛激光科技有限公司 |
31 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 |
32 | 佛山市金星徽电器有限公司 |
33 | 广东金刚新材料有限公司 |
34 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 |
35 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 |
36 | 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 |
37 | 佛山市南海科日超声电子有限公司 |
38 | 科达制造股份有限公司 |
39 | 科顺防水科技股份有限公司 |
40 | 库卡机器人(广东)有限公司 |
41 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 |
42 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 |
43 | 佛山市理想卫浴有限公司 |
44 | 佛山市联动科技股份有限公司 |
45 | 广东联塑科技实业有限公司 |
46 | 广东美的制冷设备有限公司 |
47 | 广东美的暖通设备有限公司 |
48 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
49 | 广东美的生活电器制造有限公司 |
50 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 |
51 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 |
52 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 |
53 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 |
54 | 佛山市顺德区美的电子科技有限公司 |
55 | 广东美芝制冷设备有限公司 |
56 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
57 | 广东纳德新材料有限公司 |
58 | 佛山南宝高盛高新材料有限公司 |
59 | 广东欧文莱陶瓷有限公司 |
60 | 广东普拉迪科技股份有限公司 |
61 | 广东前进牛仔布有限公司 |
62 | 全亿大科技(佛山)有限公司 |
63 | 日丰企业集团有限公司 |
64 | 日丰企业(佛山)有限公司 |
65 | 广东睿江云计算股份有限公司 |
66 | 三技精密技术(广东)股份有限公司 |
67 | 广东申菱环境系统股份有限公司 |
68 | 市光法雷奥(佛山)汽车照明系统有限公司 |
69 | 广东仕诚塑料机械有限公司 |
70 | 佛山市实达科技有限公司 |
71 | 广东水晶岛智能健康股份有限公司 |
72 | 广东松下环境系统有限公司 |
73 | 佛山市松川机械设备有限公司 |
74 | 广东天波信息技术股份有限公司 |
75 | 广东图特家居科技股份有限公司 |
76 | 广东万和新电气股份有限公司 |
77 | 广东万和热能科技有限公司 |
78 | 广东万家乐燃气具有限公司 |
79 | 广东万和电气有限公司 |
80 | 佛山维尚家具制造有限公司 |
81 | 广东伟业铝厂集团有限公司 |
82 | 广东威灵电机制造有限公司 |
83 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 |
84 | 佛山希望数码印刷设备有限公司 |
85 | 广东希望高科数字技术有限公司 |
86 | 小熊电器股份有限公司 |
87 | 广东新宝电器股份有限公司 |
88 | 广东星联精密机械有限公司 |
89 | 广东兴发铝业有限公司 |
90 | 广东一方制药有限公司 |
91 | 伊之密股份有限公司 |
92 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 |
93 | 广东溢达纺织有限公司 |
94 | 广东银洋环保新材料有限公司 |
95 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 |
96 | 佛山市三水盈捷精密机械有限公司 |
97 | 佛山市云米电器科技有限公司 |
98 | 佛山市正典生物技术有限公司 |
99 | 佛山中研磁电科技股份有限公司 |
100 | 广东中鹏热能科技有限公司 |
*以企业简称首字母排序,排名不分先后。